Ámbito de Aplicación
Iluminación de oficinas
Iluminación de tiendas
Iluminación de corredores
Características
1. El tubo de ofrece una iluminación de alta eficiencia.
2. Ahorrador de energía.
3. El tubo T8 LED tiene una larga durabilidad.
4. Iluminación con efecto uniforme.
5. Entrada segura de bajo voltaje.
Especificaciones
| No. Modelo y Series | Parámetros Ópticos | Parámetros Eléctricos | ||||||
| Lumen (lm) | CCT | CRI(Ra) | Iluminación (@1M)(Lux) |
Ángulo del rayo de luz |
Voltaje de entrada (V) |
Consumo de energía (W) |
||
| LT05- 2FT80HX -00 |
Cubierta PC transparente | 720 | 6000K | 70 | 244 | 120 | 100-240 | 9 |
| 680 | 4000K | 70 | 240 | 120 | 100-240 | 9 | ||
| 655 | 2800K | 70 | 235 | 120 | 100-240 | 9 | ||
| Cubierta PC clara | 770 | 6000K | 70 | 326 | 120 | 100-240 | 9 | |
| 730 | 4000K | 70 | 300 | 120 | 100-240 | 9 | ||
| 680 | 2800K | 70 | 290 | 120 | 100-240 | 9 | ||
| Cubierta PC de rayas | 740 | 6000K | 70 | 355 | 120 | 100-240 | 9 | |
| 700 | 4000K | 70 | 280 | 120 | 100-240 | 9 | ||
| 650 | 2800K | 70 | 270 | 120 | 100-240 | 9 | ||


La señal LED movíl es muy utilizada con pantallas para puntuación en estadios, pantallas de datos en bancos, pantallas de menú en restaurantes. También se utilizan en estaciones ...

